陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達(dá)利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國(guó)CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國(guó)三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國(guó)Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國(guó)Oscilent晶振
韓國(guó)SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國(guó)PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國(guó)AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>ABM7-27.000MHZ-D2Y-T,6035兩腳貼片晶振,Abracon陶瓷晶振
.png)
.png)
ABM7-27.000MHZ-D2Y-T,6035兩腳貼片晶振,Abracon陶瓷晶振
ABM7-27.000MHZ-D2Y-T是Abracon專為高頻精密應(yīng)用開發(fā)的兩腳貼片陶瓷晶振,6035mm晶振封裝規(guī)格兼容主流SMT生產(chǎn)流程,為量產(chǎn)型電子設(shè)備提供高效組裝解決方案.其核心參數(shù)表現(xiàn)出色:27.000MHz標(biāo)稱頻率精準(zhǔn)無(wú)誤,頻率穩(wěn)定性±20ppm,配合高絕緣電阻與低功耗設(shè)計(jì),能顯著提升系統(tǒng)運(yùn)行效率與穩(wěn)定性.產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)陶瓷基材與耐熱玻璃密封工藝,具備出色的抗振動(dòng),抗沖擊性能,且嚴(yán)格符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn).適用于無(wú)線通信,音頻解碼,單片機(jī)開發(fā)板,智能監(jiān)測(cè)設(shè)備等多種場(chǎng)景,是兼顧性能,可靠性與環(huán)保要求的優(yōu)選頻率元件.
.png)
.png)
ABM7-27.000MHZ-D2Y-T,6035兩腳貼片晶振,Abracon陶瓷晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | ABM7-27.000MHZ-D2Y-T | 品牌brand: | Abracon |
| 品牌brand: | Abracon艾博康晶振 | 高度PackageHeight: | 1.4mm |
| 型號(hào)名稱 Modelname: | ABM7 | 溫度OperatingTemperature | -40+85℃ |
| Type系列: | MHz Crystal | 腳位Termination: | 2-pad |
| 頻率 frequency: | 27M | 封裝類型PackageType: | 2-smd |
| frequencytolerance頻率容差 | 20PP | 最小包裝數(shù)MPQ: | 1000 |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 18PF | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| Size/Dimension尺寸 | 6035mm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
.png)
.png)
ABM7-27.000MHZ-D2Y-T,6035兩腳貼片晶振,Abracon陶瓷晶振

ABM7-27.000MHZ-D2Y-T,6035兩腳貼片晶振,Abracon陶瓷晶振
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-CT | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T2 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
| ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T5 | Abracon | ABDFTCXO | TCXO | 14.2mm | 9.15mm | 3.1mm |
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.dandanart.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國(guó)道旁







銷售代表