億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機(jī): 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com

座機(jī): 0755-27876565

手機(jī): 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路

首頁歐美晶振12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振

12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振

  • 頻率:16 MHz
  • 尺寸:3225mm
  • 應(yīng) 用: 12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振,在溫度范圍-20℃~+70℃內(nèi),頻率溫度穩(wěn)定性嚴(yán)格控制在±30ppm以內(nèi),可有效抵御高低溫波動(dòng)對(duì)時(shí)鐘信號(hào)的干擾,確保設(shè)備在惡劣環(huán)境下仍保持精準(zhǔn)時(shí)序.


12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振
憑借12.88602的精準(zhǔn)頻率,高穩(wěn)定性及寬溫特性,KX-7型號(hào)無源諧振器廣泛應(yīng)用于需低頻時(shí)鐘信號(hào)的電子設(shè)備.在工業(yè)控制領(lǐng)域,可作為PLC(可編程邏輯控制器),變頻器,傳感器模塊的時(shí)序核心,為數(shù)據(jù)采集,邏輯運(yùn)算提供穩(wěn)定時(shí)鐘,保障工業(yè)生產(chǎn)流程的精準(zhǔn)同步,在消費(fèi)電子領(lǐng)域,適配智能家電(如洗衣機(jī),空調(diào)的控制板),便攜式醫(yī)療設(shè)備(如血糖儀,血壓計(jì)),低功耗與高精度特性可滿足設(shè)備對(duì)續(xù)航與測(cè)量精度的雙重需求,在汽車電子領(lǐng)域(車規(guī)級(jí)衍生型號(hào)),用于車載空調(diào)控制器,車窗升降系統(tǒng)的計(jì)時(shí)單元,抗振動(dòng),寬溫設(shè)計(jì)能抵御車輛行駛中的機(jī)械沖擊與溫度變化,此外,還可應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)終端(如智能水表,燃?xì)獗?,安防設(shè)備(如門禁控制器),為設(shè)備的定時(shí)數(shù)據(jù)上傳,身份識(shí)別時(shí)序提供可靠時(shí)鐘支撐,同時(shí)簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)(無需外部驅(qū)動(dòng)電路),降低設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)成本.


12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振

原廠型號(hào) Originalmodel: 12.88602 品牌brand: GEYE
型號(hào)名稱 Modelname: KX-7高精度晶振 Size/Dimension尺寸 3225mm
Type系列: MHz Crystal 高度PackageHeight: 0.8mm
頻率 frequency: 16MHz 溫度OperatingTemperature -20~+70℃
Frequency Stability頻率穩(wěn)定度  -  腳位Termination: 4Pad
frequencytolerance頻率容差 30PP 封裝類型PackageType: 4-smd
Loadcapacitance  負(fù)載電容 12pF 最小包裝數(shù)MPQ: 3000


12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振

12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振

12.87000  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87001  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87002  KX-327V 1.25 | 1.05 | 0.5 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87034  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 4 pF
12.87080  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87081  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87083  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87086  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87090  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87095  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87105  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87107  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87109  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12 pF
12.87110  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87111  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87112  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87113  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87114  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87115  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87116  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87118  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87119  KX-327S 8.2 | 3.8 | 2.5 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87120  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87121  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87123  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87126  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87127  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87128  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 6 pF
12.87129  KX-327XS 4.95 | 1.82 | 0.96 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87130  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87131  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87132  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87133  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87134  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87135  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87136  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87137  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87138  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87139  KX-327L 7.0 | 1.5 | 1.4 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87143  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87144  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87145  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87146  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87147  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87148  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87149  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87150  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87151  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87152  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87153  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87155  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87157  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87158  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87159  KX-327NH 3.2 | 1.5 | 0.8 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87160  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87161  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF
12.87163  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 7 pF
12.87164  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87165  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 9 pF
12.87166  KX-327R 2.0 | 1.2 | 0.6 mm 32.768 kHz 12.5 pF

公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.dandanart.com  
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號(hào)