陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應(yīng)達(dá)利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補(bǔ)晶振 溫補(bǔ)晶振
壓控溫補(bǔ)晶振 壓控溫補(bǔ)晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機(jī): 0755-27876565
手機(jī): 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路
企業(yè)博客
更多>>12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振
.png)
.png)
12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振
憑借12.88602的精準(zhǔn)頻率,高穩(wěn)定性及寬溫特性,KX-7型號(hào)無源諧振器廣泛應(yīng)用于需低頻時(shí)鐘信號(hào)的電子設(shè)備.在工業(yè)控制領(lǐng)域,可作為PLC(可編程邏輯控制器),變頻器,傳感器模塊的時(shí)序核心,為數(shù)據(jù)采集,邏輯運(yùn)算提供穩(wěn)定時(shí)鐘,保障工業(yè)生產(chǎn)流程的精準(zhǔn)同步,在消費(fèi)電子領(lǐng)域,適配智能家電(如洗衣機(jī),空調(diào)的控制板),便攜式醫(yī)療設(shè)備(如血糖儀,血壓計(jì)),低功耗與高精度特性可滿足設(shè)備對(duì)續(xù)航與測(cè)量精度的雙重需求,在汽車電子領(lǐng)域(車規(guī)級(jí)衍生型號(hào)),用于車載空調(diào)控制器,車窗升降系統(tǒng)的計(jì)時(shí)單元,抗振動(dòng),寬溫設(shè)計(jì)能抵御車輛行駛中的機(jī)械沖擊與溫度變化,此外,還可應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)終端(如智能水表,燃?xì)獗?,安防設(shè)備(如門禁控制器),為設(shè)備的定時(shí)數(shù)據(jù)上傳,身份識(shí)別時(shí)序提供可靠時(shí)鐘支撐,同時(shí)簡(jiǎn)化電路設(shè)計(jì)(無需外部驅(qū)動(dòng)電路),降低設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)成本.
.png)
.png)
12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振
| 原廠型號(hào) Originalmodel: | 12.88602 | 品牌brand: | GEYE |
| 型號(hào)名稱 Modelname: | KX-7高精度晶振 | Size/Dimension尺寸 | 3225mm |
| Type系列: | MHz Crystal | 高度PackageHeight: | 0.8mm |
| 頻率 frequency: | 16MHz | 溫度OperatingTemperature | -20~+70℃ |
| Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | - | 腳位Termination: | 4Pad |
| frequencytolerance頻率容差 | 30PP | 封裝類型PackageType: | 4-smd |
| Loadcapacitance 負(fù)載電容 | 12pF | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振

12.88602無源諧振器,KX-7型號(hào)晶振,GEYER格耶晶振
| 12.87000 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87001 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87002 | KX-327V | 1.25 | 1.05 | 0.5 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87034 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 4 pF |
| 12.87080 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87081 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87083 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87086 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87090 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87095 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87105 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87107 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87109 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12 pF |
| 12.87110 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87111 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87112 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87113 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87114 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87115 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87116 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87118 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87119 | KX-327S | 8.2 | 3.8 | 2.5 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87120 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87121 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87123 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87126 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87127 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87128 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 6 pF |
| 12.87129 | KX-327XS | 4.95 | 1.82 | 0.96 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87130 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87131 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87132 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87133 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87134 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87135 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87136 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87137 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87138 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87139 | KX-327L | 7.0 | 1.5 | 1.4 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87143 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87144 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87145 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87146 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87147 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87148 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87149 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87150 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87151 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87152 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87153 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87155 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87157 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87158 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87159 | KX-327NH | 3.2 | 1.5 | 0.8 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87160 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87161 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
| 12.87163 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 7 pF |
| 12.87164 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87165 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 9 pF |
| 12.87166 | KX-327R | 2.0 | 1.2 | 0.6 mm | 32.768 kHz | 12.5 pF |
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.dandanart.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁







銷售代表